De meerjarenraming bevat, naast een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar en de baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid in de programma's voor die jaren, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans.
Door het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Geprognosticeerde balans per 31-12(x €1.000)
Activa | ||||||
(in duizenden euro’s) | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | ||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 935 | 1.203 | 1.133 | 1.063 | 993 | 923 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 35.210 | 52.290 | 51.945 | 49.860 | 47.775 | 45.690 |
Investeringen met een economisch nut ten behoeve van heffingen | 18.650 | 21.233 | 20.528 | 19.822 | 19.116 | 18.410 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 12.373 | 17.968 | 18.669 | 17.445 | 16.221 | 14.997 |
Financiële vaste activa | ||||||
Leningen aan: | ||||||
- woningbouwcorporaties | 1.597 | 1.506 | 1.410 | 1.309 | 1.204 | 1.095 |
- deelnemingen | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Overige langlopende leningen | 4.852 | 4.526 | 4.387 | 4.248 | 4.109 | 3.970 |
Totaal vaste activa | 73.761 | 98.870 | 98.216 | 93.891 | 89.562 | 85.229 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | ||||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 10.526 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
Kortlopende vorderingen | ||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 6.002 | |||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 1.824 | |||||
Overige vorderingen | 2.689 | |||||
Liquide middelen | ||||||
Banksaldi | 711 | |||||
Overlopende activa | ||||||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 34 | |||||
Totaal vlottende activa | 21.786 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
Totaal activa | 95.547 | 109.549 | 108.895 | 104.570 | 100.241 | 95.908 |
Toelichting op de materiële vaste activa
In 2019 wordt er rekening mee gehouden dat een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs wordt gebouwd en de investeringen die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma "Naoberkracht Midden in Drenthe". Daardoor stijgen de boekwaarden de eerste jaren en dalen daarna door de jaarlijkse afschrijvingen.
Toelichting op de financiële vaste activa
Geen bijzonderheden.
Toelichting op de vlottende activa, voorraden onderhanden werk, bouwgrond in exploitatie
De bedragen zijn overeenkomstig de boekwaarden van de bouwgronden in exploitatie (BIE's).
De nog niet in exploitatie genomen gronden zijn strategische gronden en vallen onder de investeringen met economisch nut.
Passiva | ||||||
(in duizenden euro’s) | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Algemene reserve | 4.924 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 | 4.549 |
Bestemmingsreserves | 29.377 | 21.920 | 21.706 | 21.706 | 21.706 | 21.706 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | ||||||
voorzieningen en verplichtingen | 3.174 | 4.150 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 |
Langlopende schulden | ||||||
Onderhandse leningen van: | ||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 35.198 | 53.323 | 52.169 | 47.844 | 43.515 | 39.182 |
Waarborgsommen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal vaste passiva | 74.592 | 83.949 | 83.295 | 78.970 | 74.641 | 70.308 |
Vlottende passiva | ||||||
Kortlopende schulden | ||||||
Overige kasgeldleningen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overige schulden | 10.043 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Overlopende passiva | ||||||
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen | 886 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal vlottende passiva | 20.955 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
Totaal passiva | 95.547 | 109.549 | 108.895 | 104.570 | 100.241 | 95.908 |
Toelichting reserves.
Voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma "Naoberkracht Midden in Drenthe" wordt in 2019 en volgende jaren een fors beroep op de reserves gedaan.