Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2020 is afgerond voor € 5.014.000 aan subsidies begroot.
Omschrijving | Werkelijk 2018 | Begroting 2019 incl. bijstellingen | Begroting 2020 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.209.154 | 3.285.666 | 3.350.858 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 565.247 | 580.749 | 598.645 |
lasten integraal Kindscentrum | 363.455 | 373.455 | 373.455 |
cultuuronderwijs scholen | 97.616 | 100.000 | 100.000 |
sociaal raadsvrouw | 96.143 | 98.656 | 99.987 |
ontwikkeling TIP | 35.870 | 93.233 | 93.233 |
st. vluchtelingenwerk | 87.924 | 62.988 | 62.988 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 40.843 | 47.439 | 47.439 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 2.042 | 2.042 | 42.042 |
subsdiering cultuurprojecten | 35.026 | 35.000 | 35.000 |
overig sociaal cultureel werk | 15.877 | 22.139 | 22.139 |
subsidie muziekverenigingen | 17.658 | 22.041 | 22.041 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 22.220 | 20.421 | 20.421 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 15.294 | 17.500 | 17.500 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 11.118 | 13.000 | 13.000 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.955 | 8.500 | 8.500 |
voedselbank | 6.500 | 3.600 | 8.300 |
subsidie WMO raad | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
subsidie culturele activiteiten | 11.426 | 5.497 | 5.497 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.816 | 4.842 | 4.842 |
subsidie VNN | 4.810 | 4.842 | 4.842 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
korpsen en korengala | 3.841 | 3.715 | 3.715 |
subsidie stichting Podia | 3.500 | - | 3.500 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 3.971 | 3.050 | 3.050 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.856 | 2.880 | 2.880 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
Koningsdag | 959 | 2.700 | 2.700 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
jeugdcultuurfonds | - | 2.000 | 2.000 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | 1.955 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
bijdrage veteranendag | 1.870 | 1.881 | 1.881 |
subsidie schoolsportdagen | 1.285 | 1.853 | 1.853 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie scouting | 1.413 | 1.500 | 1.500 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | 1.500 |
subsidie eenmalige activiteiten | 1.500 | 1.495 | 1.495 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | - | 1.200 | 1.200 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie zangverenigingen | 454 | 911 | 911 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | 600 |
vandalismepreventie oud en nieuw | 800 | 400 | 400 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | - | 150 | 150 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | 45 |
subsidie Drempelteam ouderen veiliger op weg | -801 | - | - |
4.726.451 | 4.882.147 | 5.014.766 |
Toelichting
De subsidie is in 2020 afgerond met € 133.000 gestegen ten opzichte van 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aanpassing aan de indexering uit de meicirculaire of op grond van begrotingsinstructies voor de indexering van de loon- en prijsstijgingen. Daarnaast is er vanuit het uitvoeringsprogramma een structurele verhoging van de subsidie toegekend aan het Herinneringscentrum Westerbork.