Opbrengsten belastingen en rechten (bedragen x € 1.000) | |||
Belastingsoorten | Werkelijk 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
Onroerende-zaakbelastingen | 6.014 | 6.200 | 6.310 |
| 3.365 | 3.460 | 3.550 |
| 2.649 | 2.740 | 2.760 |
Afvalstoffenheffing | 2.610 | 3.004 | 3.124 |
Rioolheffing | 3.870 | 3.905 | 3.926 |
Forensenbelasting | 209 | 212 | 211 |
Toeristenbelasting | 936 | 962 | 949 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 31 | 32 | 32 |
Begrafenisrechten | 367 | 440 | 400 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 |
Bouwleges | 1.176 | 686 | 700 |
Huwelijksrechten | 21 | 20 | 20 |
Bewijs opneming BRP | 6 | 7 | 7 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 120 | 127 | 125 |
Leges eigen verklaring | 21 | 20 | 20 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 83 | 27 | 13 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 70 | 31 | 34 |