Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000-50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2019.
Indicator | jaar | regio | waarde | beschrijving |
---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2019 | Midden-Drenthe | € 665 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons- huishouden betaalt aan woonlasten. |
2019 | 25.000 - 50.000 inwoners | € 678 | ||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2019 | Midden-Drenthe | € 710 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten. |
2019 | 25.000 - 50.000 inwoners | € 753 | ||
Demografische druk | 2019 | Midden-Drenthe | 80,2 | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
2019 | 25.000 - 50.000 inwoners | 77,8 |
Indicator WOZ-waarde woningen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Midden-Drenthe | € 202.000 | € 193.000 | € 193.000 | € 196.000 | € 201.000 |
25.000-50.000 inwoners | € 225.000 | € 219.000 | € 220.000 | € 224.000 | € 243.000 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
(geraadpleegd 12-08-2019)
Onderstaande verplichte indicatoren komen niet van de website Waar staat je gemeente. Deze worden intern samengesteld. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2019.
Indicator | Jaar | regio | waarde | beschrijving |
---|---|---|---|---|
Formatie | 2020 | Midden-Drenthe | 6,92 | Het aantal formatieplaatsen (fte, exclusief personeel griffie en externe inhuur) per 1.000 inwoners. |
Bezetting | 2018 | Midden-Drenthe | 6,65 | De bezetting (fte) per 1.000 inwoners (invulling formatie, exclusief griffie en externe inhuur) |
Apparaatskosten | 2019 | Midden-Drenthe | € 653 | Euro's per inwoner dat besteed wordt aan apparaatskosten. |
Externe inhuur | 2019 | Midden-Drenthe | 3,30 % | Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom. |
Externe inhuur | 2019 | Midden-Drenthe | € 548.320 | Totale kosten inhuur in Midden-Drenthe. |
Overhead | 2019 | Midden-Drenthe | 9.95 % | De kosten van overhead als % van de totale kosten. |
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal Fte's per 31 december (afgerond op hele fte's) | 216 | 211 | 215 | 232 | 232 |
Dienstverlening
We willen als gemeente goede dienstverlening leveren aan onze inwoners. Dit maken we meetbaar aan de hand van een aantal indicatoren.
Indicator | eenheid | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Directe dienstverlening | waardering (0-10) | 2017 | Midden-Drenthe | 6,8 | Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 6,7 |
Het streven is dat onze inwoners de dienstverlening bovengemiddeld waarderen. Elke twee jaar meten we dit met de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’.
Klantcontact
Inwoners kiezen zelf op welke manier ze contact hebben met de gemeente. Streven is om op die manier voor alle doelgroepen beschikbaar en bereikbaar te zijn.
Indicatoren klantcontacten | Doel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd | ||||||
Aantal opgenomen telefoontjes binnen 20 seconden | 80% | - | - | 71% | 71% | - |
Beantwoording van brieven binnen 10 dagen | 80% | 84% | 82% | 82% | 92% | 86% |
Aantal klanten dat minder dan 10 minuten wacht | 80% | 89% | 89% | 83% | 81% | 86% |
Aantal opgenomen telefoontjes binnen 20 seconden
Een inwoner heeft direct contact met de medewerker die zijn of haar vraag beantwoordt, dat is het streven. Dit rechtstreekse contact verloopt nog niet optimaal. In 2018 is een traject gestart om dit te verbeteren (m.b.v. een nieuwe telefooncentrale). Van 2018 is, in verband met de nieuwe telefooncentrale, geen informatie over het aantal opgenomen telefoontjes beschikbaar.
Aantal klanten dat minder dan 10 minuten wacht
In de vernieuwde hal zullen inwoners waar mogelijk direct geholpen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afhalen van reisdocumenten. Doel is dat dit vanaf 2019 een positief effect heeft op de wachttijd.
Afhandeling klantvragen
Doel is alle vragen van inwoners binnen de gewenste termijn te beantwoorden. Met onderstaande indicatoren wordt dit in beeld gebracht.
Indicatoren afhandeling klantvragen | Doel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd | ||||||
Afhandeling vergunningen binnen de wettelijke termijn | 100% | 91% | 92% | 92% | 93% | 91% |
Afhandeling bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn | 100% | 93% | 99% | 100% | 82% | 88% |
Afhandeling meldingen binnen 5 dagen | 80% | 67% | 82% | 81% | 81% | 83% |
Afhandeling bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn
In 2017 zat dit ruim onder de norm. Personele problemen waren hiervan de hoofdoorzaak. Deze zijn in 2018 opgelost. Inzet is dat we in 2019 opnieuw de norm van 100% naderen.
Klachten
De behandeling van klachten is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening. We nemen klachten serieus. Persoonlijke contact wanneer een klacht binnenkomt hoort daarbij. We stellen ons kwetsbaar op en erkennen wanneer we als medewerker anders hadden kunnen en moeten handelen. We ontwikkelen door te leren, met aandacht voor houding en gedrag.
Indicatoren afhandeling klachten | Doel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd | |||||
Aantal klachten | 25 | 27 | 29 | 54 | |
1e contact binnen vijf werkdagen | 80% | 64% | 81% | 93% | 70% |
Afhandeling binnen de wettelijke termijn van 42 dagen | 100% | 96% | 81% | 86% | 89% |