Wat mag het kosten?
Media | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 573 | 589 | 597 | 609 | 621 | 633 |
Totaal lasten | 573 | 589 | 597 | 609 | 621 | 633 |
Totaal baten | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resultaat | 570 | 587 | 595 | 607 | 620 | 632 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten stijgen jaarlijks door de indexering van de subsidie aan de provinciale bibliotheekcentrale in Assen.
Baten
De begrote baten 2020 wijken niet af ten opzichte van de vorige en de volgende jaren.