Met dit kengetal wordt de hoogte van de lokale lastendruk vergeleken met het landelijk gemiddelde. Voor de landelijke gemiddelden voor 2020 en verder is uitgegaan van een structurele verhoging van 0,7%.
| (bedragen x 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
a | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 236,00 | 244,00 | 248,00 | 252,00 | 257,00 |
b | Rioolheffing voor een gezin | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 |
c | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 230,25 | 237,25 | 241,15 | 244,45 | 248,25 |
d | Eventuele heffingskorting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d) | 704,75 | 719,75 | 727,65 | 734,95 | 743,75 |
f | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 740,00 | 740,00 | 745,18 | 750,40 | 755,65 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 ( e / f ) * 100% | 95,24% | 97,26% | 97,65% | 97,94% | 98,43% |
Analyse
Voor de begrotingsjaren geldt dat de verwachte lokale lastendruk iets onder het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer inzicht in de hoogte van de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.